根據(jù)《天津市腫瘤醫(yī)院秦皇島醫(yī)院公開招聘2023年人事代理人員公告》,我單位經(jīng)過報名、資格審查、初試、面試、體檢、考察等程序,擬聘用以下55人為我院工作人員,現(xiàn)予以公示:
序號 | 崗位代碼 | 姓 名 | 性別 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) |
1 | 20240807 | 張紅鈺 | 女 | 研究生 | 碩士 | 沈陽藥科大學(xué) | 藥學(xué) |
2 | 20240810 | 崔悅 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) |
3 | 20240811 | 孟祥悅 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) |
4 | 20240813 | 石璐銘 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) |
5 | 20240813 | 關(guān)凱月 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) |
6 | 20240814 | 李峙柟 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) |
7 | 20240818 | 毛潤澤 | 男 | ???/span> | 無 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
8 | 20240818 | 劉丞軒 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
9 | 20240819 | 任志紅 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 齊魯理工學(xué)院 | 護理學(xué) |
10 | 20240819 | 潘思宇 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 河北科技學(xué)院 | 護理學(xué) |
11 | 20240819 | 趙琦玥 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 武昌理工學(xué)院 | 護理學(xué) |
12 | 20240819 | 鄭劉楊 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 護理學(xué) |
13 | 20240819 | 任星璇 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 燕京理工學(xué)院 | 護理學(xué) |
14 | 20240819 | 陳思雨 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 護理學(xué) |
15 | 20240819 | 楊倩 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 護理學(xué) |
16 | 20240819 | 張倩倩 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 河北外國語學(xué)院 | 護理學(xué) |
17 | 20240819 | 高天琪 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) |
18 | 20240819 | 王美華 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 河北東方學(xué)院 | 護理學(xué) |
19 | 20240819 | 趙淑媛 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 河北東方學(xué)院 | 護理學(xué) |
20 | 20240819 | 于佳 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 河北東方學(xué)院 | 護理學(xué) |
21 | 20240819 | 馮玥璇 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 護理學(xué) |
22 | 20240819 | 邱靜怡 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 燕京理工學(xué)院 | 護理學(xué) |
23 | 20240819 | 高鴿 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 河北東方學(xué)院 | 護理學(xué) |
24 | 20240820 | 李雨桐 | 女 | 本科 | 無 | 華北理工大學(xué) | 護理學(xué) |
25 | 20240820 | 薛寧 | 女 | 本科 | 無 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
26 | 20240820 | 劉立超 | 男 | ???/span> | 無 | 承德護理職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
27 | 20240820 | 馬廣杰 | 女 | 專科 | 無 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) |
28 | 20240820 | 苑夢 | 女 | ???/span> | 無 | 滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護理學(xué) |
29 | 20240820 | 曹子涵 | 男 | ???/span> | 無 | 承德護理職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
30 | 20240820 | 王永欣 | 女 | 專科 | 無 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理學(xué) |
31 | 20240820 | 鄭希碩 | 男 | ???/span> | 無 | 承德護理職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
32 | 20240820 | 朱思雨 | 女 | ???/span> | 無 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
33 | 20240820 | 陳宇星 | 女 | 專科 | 無 | 承德護理職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
34 | 20240820 | 彭輝 | 男 | ???/span> | 無 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護理學(xué) |
35 | 20240820 | 牛新穎 | 女 | ???/span> | 無 | 承德護理職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
36 | 20240820 | 李晨陽 | 女 | ???/span> | 無 | 滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護理學(xué) |
37 | 20240820 | 劉洋 | 女 | 專科 | 無 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
38 | 20240820 | 楊惠雯 | 女 | ???/span> | 無 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護理學(xué) |
39 | 20240820 | 劉冰 | 女 | ???/span> | 無 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
40 | 20240820 | 李昕雨 | 女 | ???/span> | 無 | 承德護理職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
41 | 20240820 | 王躍 | 女 | 本科 | 無 | 河北工程大學(xué) | 護理學(xué) |
42 | 20240820 | 李志紅 | 女 | 本科 | 無 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
43 | 20240820 | 李明威 | 男 | ???/span> | 無 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理學(xué) |
44 | 20240821 | 李政達 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 北京外國語大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
45 | 20240821 | 王昊 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 人力資源管理 |
46 | 20240821 | 趙小淘 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 河北師范大學(xué) | 會計學(xué) |
47 | 20240821 | 黃婧妍 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 會計學(xué) |
48 | 20240821 | 單睿思 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
49 | 20240821 | 李大偉 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 河北建筑工程學(xué)院 | 工程造價 |
50 | 20240821 | 石宇涵 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 河南大學(xué) | 財務(wù)管理 |
51 | 20240822 | 滕梓華 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
52 | 20240822 | 溫爾剛 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 大連民族大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 |
53 | 20240822 | 高溯源 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 燕京理工學(xué)院 | 環(huán)境工程 |
54 | 20240822 | 焦建祎 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 西藏民族學(xué)院 | 通信工程 |
55 | 20240822 | 張巖 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 華北理工大學(xué) | 環(huán)境工程 |
公示期自即日起7個工作日。公示期間如有異議,可以實名方式反映意見或舉報問題,以便及時核實和反饋。
監(jiān)督舉報電話: 0335—3938108 0335-3938202
天津市腫瘤醫(yī)院秦皇島醫(yī)院
2024年10月10日